2023届本科开题报告答辩安排

时间: 2022-03-07 点击次数:


专业及
    分组
人数 答辩时间 答辩地点 备注
上午 下午 晚上
环境工程1 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C206 4-C206 4-C206
环境工程2 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C207 4-C207 4-C207
环境工程3 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C208 4-C208 4-C208
环境工程4 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C103 4-C103 4-C103
环境生态工程1组和4 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C105 4-C105 4-C105
环境生态工程2组和3 37 2022326日(第5周周六)上午820/下午1330/晚上19 4-C106 4-C106 4-C106
环境科学1组 25 2022320日(第4周周日)上午810/下午1410/晚上1930 4-C105 4-C105 4-C105
环境科学2组 26 2022320日(第4周周日)上午810/下午1410/晚上1930 4-C106 4-C106 4-C106
生态学1组 21 2022319日(第4周周六)上午820-下午1630 4-C206 4-C206

 

上一篇:关于开展2022届本科毕业论文(设计)反抄袭检测的通知

下一篇:关于公布2021年秋季学期科研兴趣培养计划项目结题验收结果的通知